SSL24 cechuje przejrzysta polityka cenowa. Nie wiążemy Klientów żadnymi zobowiązaniami czy ukrytymi opłatami. Dla stałych Klientów przewidzieliśmy dodatkowe rabaty, dostępne z poziomu Panelu Klienta. Ceny w złotówkach ustalane są w oparciu o tabelę (Sprzedaż) Santander Bank Polska S.A. z dnia złożenia zamówienia. Aktualnie waluta przeliczona jest po kursie 4,2634 PLN, tabela 226a/24 z dnia 21.11.2024. Należność zaokrąglana jest do pełnych wartości.
Oferta cenowa
Produkty wg wystawcy
Produkty wg typu
Produkty wg technologii
Produkty wg weryfikacji
Cennik certyfikatów Thawte
Thawte SSL Web Server Certificates with EV
Ceny netto
Thawte SSL Web Server Certificates
Ceny netto
Thawte SSL123 Certificates
Ceny netto
Thawte Wildcard SSL Certificates
Ceny netto
Thawte SSL123 Wildcard Certificates
Ceny netto
Thawte Code Signing Certificates for Microsoft Authenticode (Multi-Purpose)
Okres ważności | Cena Thawte | Nowy certyfikat | Wznowienie certyfikatu | Zamów |
---|---|---|---|---|
1 rok | $577 | $5772 460 zł | $5772 460 zł | |
2 lata | $1096 | $10964 673 zł | $10964 673 zł | |
3 lata | $1644 | $16447 009 zł | $16447 009 zł |
Ceny netto
Thawte Code Signing Certificates for Java
Okres ważności | Cena Thawte | Nowy certyfikat | Wznowienie certyfikatu | Zamów |
---|---|---|---|---|
1 rok | $577 | $5772 460 zł | $5772 460 zł | |
2 lata | $1096 | $10964 673 zł | $10964 673 zł | |
3 lata | $1644 | $16447 009 zł | $16447 009 zł |
Ceny netto
Thawte Code Signing Certificates for Adobe AIR
Okres ważności | Cena Thawte | Nowy certyfikat | Wznowienie certyfikatu | Zamów |
---|---|---|---|---|
1 rok | $577 | $5772 460 zł | $5772 460 zł | |
2 lata | $1096 | $10964 673 zł | $10964 673 zł | |
3 lata | $1644 | $16447 009 zł | $16447 009 zł |
Ceny netto
Thawte Code Signing Certificates for Mac
Okres ważności | Cena Thawte | Nowy certyfikat | Wznowienie certyfikatu | Zamów |
---|---|---|---|---|
1 rok | $577 | $5772 460 zł | $5772 460 zł | |
2 lata | $1096 | $10964 673 zł | $10964 673 zł | |
3 lata | $1644 | $16447 009 zł | $16447 009 zł |
Ceny netto
Thawte Code Signing Certificates for Microsoft Office VBA
Okres ważności | Cena Thawte | Nowy certyfikat | Wznowienie certyfikatu | Zamów |
---|---|---|---|---|
1 rok | $577 | $5772 460 zł | $5772 460 zł | |
2 lata | $1096 | $10964 673 zł | $10964 673 zł | |
3 lata | $1644 | $16447 009 zł | $16447 009 zł |
Ceny netto