SSL24 cechuje przejrzysta polityka cenowa. Nie wiążemy Klientów żadnymi zobowiązaniami czy ukrytymi opłatami. Dla stałych Klientów przewidzieliśmy dodatkowe rabaty, dostępne z poziomu Panelu Klienta. Ceny w złotówkach ustalane są w oparciu o tabelę (Sprzedaż) Santander Bank Polska S.A. z dnia złożenia zamówienia. Aktualnie waluta przeliczona jest po kursie 3,8981 PLN, tabela 40c/21 z dnia 01.03.2021. Należność zaokrąglana jest do pełnych wartości.
Oferta cenowa
Produkty wg wystawcy
Produkty wg typu
Produkty wg technologii
Produkty wg weryfikacji

Cennik certyfikatów Thawte
Thawte SSL Web Server Certificates with EV
Ceny netto
Thawte SSL Web Server Certificates
Ceny netto
Thawte SSL123 Certificates
Ceny netto
Thawte Wildcard SSL Certificates
Ceny netto
Thawte SSL123 Wildcard Certificates
Ceny netto
Thawte Code Signing Certificates for Microsoft Authenticode (Multi-Purpose)
Okres ważności | Cena Thawte | Nowy certyfikatRabat 15% | Wznowienie certyfikatuRabat 25% | Zamów |
---|---|---|---|---|
1 rok | $299 | $254990 zł | $224873 zł | |
2 lata | $549 | $4671 820 zł | $4121 606 zł | |
3 lata | $749 | $5622 191 zł -25% | $4871 898 zł -35% |
Ceny netto
Thawte Code Signing Certificates for Java
Okres ważności | Cena Thawte | Nowy certyfikatRabat 15% | Wznowienie certyfikatuRabat 25% | Zamów |
---|---|---|---|---|
1 rok | $299 | $254990 zł | $224873 zł | |
2 lata | $549 | $4671 820 zł | $4121 606 zł | |
3 lata | $749 | $6372 483 zł | $5622 191 zł |
Ceny netto
Thawte Code Signing Certificates for Adobe AIR
Okres ważności | Cena Thawte | Nowy certyfikatRabat 15% | Wznowienie certyfikatuRabat 25% | Zamów |
---|---|---|---|---|
1 rok | $299 | $254990 zł | $224873 zł | |
2 lata | $549 | $4671 820 zł | $4121 606 zł | |
3 lata | $749 | $6372 483 zł | $5622 191 zł |
Ceny netto
Thawte Code Signing Certificates for Mac
Okres ważności | Cena Thawte | Nowy certyfikatRabat 15% | Wznowienie certyfikatuRabat 25% | Zamów |
---|---|---|---|---|
1 rok | $299 | $254990 zł | $224873 zł | |
2 lata | $549 | $4671 820 zł | $4121 606 zł | |
3 lata | $749 | $6372 483 zł | $5622 191 zł |
Ceny netto
Thawte Code Signing Certificates for Microsoft Office VBA
Okres ważności | Cena Thawte | Nowy certyfikatRabat 15% | Wznowienie certyfikatuRabat 25% | Zamów |
---|---|---|---|---|
1 rok | $299 | $254990 zł | $224873 zł | |
2 lata | $549 | $4671 820 zł | $4121 606 zł | |
3 lata | $749 | $6372 483 zł | $5622 191 zł |
Ceny netto