SSL24 cechuje przejrzysta polityka cenowa. Nie wiążemy Klientów żadnymi zobowiązaniami czy ukrytymi opłatami. Dla stałych Klientów przewidzieliśmy dodatkowe rabaty, dostępne z poziomu Panelu Klienta. Ceny w złotówkach ustalane są w oparciu o tabelę (Sprzedaż) Santander Bank Polska S.A. z dnia złożenia zamówienia. Aktualnie waluta przeliczona jest po kursie 4,3460 PLN, tabela 106d/23 z dnia 02.06.2023. Należność zaokrąglana jest do pełnych wartości.
Oferta cenowa
Produkty wg wystawcy
Produkty wg typu
Produkty wg technologii
Produkty wg weryfikacji

Cennik certyfikatów DigiCert
DigiCert Secure Site Pro with EV
Ceny netto
DigiCert Secure Site with EV
Ceny netto
DigiCert Secure Site Pro
Ceny netto
DigiCert Secure Site
Ceny netto
DigiCert Secure Site Wildcard
Ceny netto
DigiCert Standard SSL Certificates
Ceny netto
DigiCert EV SSL Certificates
Ceny netto
DigiCert Wildcard Certificates
Ceny netto
DigiCert Code Signing Certificates for Microsoft Authenticode
Okres ważności | Cena DigiCert | Nowy certyfikatRabat 5% | Wznowienie certyfikatuRabat 10% | Zamów |
---|---|---|---|---|
1 rok | $499 | $4742 060 zł | $4491 951 zł | |
2 lata | $948 | $9013 916 zł | $8533 707 zł | |
3 lata | $1422 | $13515 871 zł | $12805 563 zł |
Ceny netto
DigiCert Code Signing Certificates for Java
Okres ważności | Cena DigiCert | Nowy certyfikatRabat 2% | Wznowienie certyfikatuRabat 5% | Zamów |
---|---|---|---|---|
1 rok | $499 | $4892 125 zł | $4742 060 zł | |
2 lata | $948 | $9294 037 zł | $9013 916 zł | |
3 lata | $1422 | $13946 058 zł | $13515 871 zł |
Ceny netto
DigiCert Code Signing Certificates for Adobe AIR
Okres ważności | Cena DigiCert | Nowy certyfikatRabat 2% | Wznowienie certyfikatuRabat 5% | Zamów |
---|---|---|---|---|
1 rok | $499 | $4892 125 zł | $4742 060 zł | |
2 lata | $948 | $9294 037 zł | $9013 916 zł | |
3 lata | $1422 | $13946 058 zł | $13515 871 zł |
Ceny netto
DigiCert Code Signing Certificates for Microsoft Office and VBA
Okres ważności | Cena DigiCert | Nowy certyfikatRabat 5% | Wznowienie certyfikatuRabat 5% | Zamów |
---|---|---|---|---|
1 rok | $499 | $4742 060 zł | $4742 060 zł | |
2 lata | $948 | $9013 916 zł | $9013 916 zł | |
3 lata | $1422 | $13515 871 zł | $13515 871 zł |
Ceny netto
DigiCert EV Code Signing Certificates for Microsoft Authenticode
Okres ważności | Cena DigiCert | Nowy certyfikat | Wznowienie certyfikatu | Zamów |
---|---|---|---|---|
1 rok | $699 | $6993 038 zł | $6993 038 zł | |
2 lata | $1328 | $13285 771 zł | $13285 771 zł | |
3 lata | $1922 | $19228 353 zł | $19228 353 zł |
Ceny netto
DigiCert EV Code Signing Certificates for Java
Okres ważności | Cena DigiCert | Nowy certyfikat | Wznowienie certyfikatu | Zamów |
---|---|---|---|---|
1 rok | $699 | $6993 038 zł | $6993 038 zł | |
2 lata | $1328 | $13285 771 zł | $13285 771 zł | |
3 lata | $1922 | $19228 353 zł | $19228 353 zł |
Ceny netto
DigiCert EV Code Signing Certificates for Adobe AIR
Okres ważności | Cena DigiCert | Nowy certyfikat | Wznowienie certyfikatu | Zamów |
---|---|---|---|---|
1 rok | $699 | $6993 038 zł | $6993 038 zł | |
2 lata | $1328 | $13285 771 zł | $13285 771 zł | |
3 lata | $1922 | $19228 353 zł | $19228 353 zł |
Ceny netto
DigiCert EV Code Signing Certificates for Microsoft Office and VBA
Okres ważności | Cena DigiCert | Nowy certyfikat | Wznowienie certyfikatu | Zamów |
---|---|---|---|---|
1 rok | $699 | $6993 038 zł | $6993 038 zł | |
2 lata | $1328 | $13285 771 zł | $13285 771 zł | |
3 lata | $1922 | $19228 353 zł | $19228 353 zł |
Ceny netto
DigiCert EV Code Signing Certificates for Mozilla Objects
Okres ważności | Cena DigiCert | Nowy certyfikat | Wznowienie certyfikatu | Zamów |
---|---|---|---|---|
1 rok | $699 | $6993 038 zł | $6993 038 zł | |
2 lata | $1328 | $13285 771 zł | $13285 771 zł | |
3 lata | $1922 | $19228 353 zł | $19228 353 zł |
Ceny netto