SSL24 cechuje przejrzysta polityka cenowa. Nie wiążemy Klientów żadnymi zobowiązaniami czy ukrytymi opłatami. Dla stałych Klientów przewidzieliśmy dodatkowe rabaty, dostępne z poziomu Panelu Klienta. Ceny w złotówkach ustalane są w oparciu o tabelę (Sprzedaż) Santander Bank Polska S.A. z dnia złożenia zamówienia. Aktualnie waluta przeliczona jest po kursie 3,7251 PLN, tabela 180c/25 z dnia 17.09.2025. Należność zaokrąglana jest do pełnych wartości.
Oferta cenowa
Produkty wg wystawcy
Produkty wg typu
Produkty wg weryfikacji

Cennik certyfikatów DigiCert
DigiCert Standard SSL Certificates
Ceny netto
DigiCert EV SSL Certificates
Ceny netto
DigiCert Wildcard Certificates
Ceny netto
DigiCert Secure Site
Ceny netto
DigiCert Secure Site Wildcard
Ceny netto
DigiCert Secure Site Pro with EV
Ceny netto
DigiCert Secure Site with EV
Ceny netto
DigiCert Secure Site Pro
Ceny netto
DigiCert Code Signing Certificates
Okres ważności | Cena DigiCert | Nowy certyfikat | Wznowienie certyfikatu | Zamów |
---|---|---|---|---|
1 rok | $577 | $5772 149 zł | $5772 149 zł | |
2 lata | $1096 | $10964 083 zł | $10964 083 zł | |
3 lata | $1644 | $16446 124 zł | $16446 124 zł |
Okres ważności | eToken dostarczony przez DigiCert | Posiadany eToken zgodny z DigiCert | Posiadany HSM zgodny z DigiCert | DigiCert KeyLocker Cloud HSM |
---|---|---|---|---|
1 rok | $132492 zł | $00 zł | $00 zł | $264983 zł |
2 lata | $132492 zł | $00 zł | $00 zł | $264983 zł |
3 lata | $132492 zł | $00 zł | $00 zł | $264983 zł |
Ceny netto
DigiCert EV Code Signing Certificates
Okres ważności | Cena DigiCert | Nowy certyfikat | Wznowienie certyfikatu | Zamów |
---|---|---|---|---|
1 rok | $808 | $8083 010 zł | $8083 010 zł | |
2 lata | $1534 | $15345 714 zł | $15345 714 zł | |
3 lata | $2302 | $23028 575 zł | $23028 575 zł |
Okres ważności | eToken dostarczony przez DigiCert | Posiadany eToken zgodny z DigiCert | Posiadany HSM zgodny z DigiCert | DigiCert KeyLocker Cloud HSM |
---|---|---|---|---|
1 rok | $132492 zł | $00 zł | $00 zł | $264983 zł |
2 lata | $132492 zł | $00 zł | $00 zł | $264983 zł |
3 lata | $132492 zł | $00 zł | $00 zł | $264983 zł |
Ceny netto