SSL24 cechuje przejrzysta polityka cenowa. Nie wiążemy Klientów żadnymi zobowiązaniami czy ukrytymi opłatami. Dla stałych Klientów przewidzieliśmy dodatkowe rabaty, dostępne z poziomu Panelu Klienta. Ceny w złotówkach ustalane są w oparciu o tabelę (Sprzedaż) Santander Bank Polska S.A. z dnia złożenia zamówienia. Aktualnie waluta przeliczona jest po kursie 4,4833 PLN, tabela 61c/23 z dnia 28.03.2023. Należność zaokrąglana jest do pełnych wartości.
Oferta cenowa
Produkty wg wystawcy
Produkty wg typu
Produkty wg technologii
Produkty wg weryfikacji

Cennik certyfikatów DigiCert
DigiCert Secure Site Pro with EV
Ceny netto
DigiCert Secure Site with EV
Ceny netto
DigiCert Secure Site Pro
Ceny netto
DigiCert Secure Site
Ceny netto
DigiCert Secure Site Wildcard
Ceny netto
DigiCert Standard SSL Certificates
Ceny netto
DigiCert EV SSL Certificates
Ceny netto
DigiCert Wildcard Certificates
Ceny netto
DigiCert Code Signing Certificates for Microsoft Authenticode
Okres ważności | Cena DigiCert | Nowy certyfikatRabat 5% | Wznowienie certyfikatuRabat 10% | Zamów |
---|---|---|---|---|
1 rok | $499 | $4742 125 zł | $4492 013 zł | |
2 lata | $948 | $9014 039 zł | $8533 824 zł | |
3 lata | $1422 | $13516 057 zł | $12805 739 zł |
Ceny netto
DigiCert Code Signing Certificates for Java
Okres ważności | Cena DigiCert | Nowy certyfikatRabat 2% | Wznowienie certyfikatuRabat 5% | Zamów |
---|---|---|---|---|
1 rok | $499 | $4892 192 zł | $4742 125 zł | |
2 lata | $948 | $9294 165 zł | $9014 039 zł | |
3 lata | $1422 | $13946 250 zł | $13516 057 zł |
Ceny netto
DigiCert Code Signing Certificates for Adobe AIR
Okres ważności | Cena DigiCert | Nowy certyfikatRabat 2% | Wznowienie certyfikatuRabat 5% | Zamów |
---|---|---|---|---|
1 rok | $499 | $4892 192 zł | $4742 125 zł | |
2 lata | $948 | $9294 165 zł | $9014 039 zł | |
3 lata | $1422 | $13946 250 zł | $13516 057 zł |
Ceny netto
DigiCert Code Signing Certificates for Microsoft Office and VBA
Okres ważności | Cena DigiCert | Nowy certyfikatRabat 5% | Wznowienie certyfikatuRabat 5% | Zamów |
---|---|---|---|---|
1 rok | $499 | $4742 125 zł | $4742 125 zł | |
2 lata | $948 | $9014 039 zł | $9014 039 zł | |
3 lata | $1422 | $13516 057 zł | $13516 057 zł |
Ceny netto
DigiCert EV Code Signing Certificates for Microsoft Authenticode
Okres ważności | Cena DigiCert | Nowy certyfikat | Wznowienie certyfikatu | Zamów |
---|---|---|---|---|
1 rok | $699 | $6993 134 zł | $6993 134 zł | |
2 lata | $1328 | $13285 954 zł | $13285 954 zł | |
3 lata | $1922 | $19228 617 zł | $19228 617 zł |
Ceny netto
DigiCert EV Code Signing Certificates for Java
Okres ważności | Cena DigiCert | Nowy certyfikat | Wznowienie certyfikatu | Zamów |
---|---|---|---|---|
1 rok | $699 | $6993 134 zł | $6993 134 zł | |
2 lata | $1328 | $13285 954 zł | $13285 954 zł | |
3 lata | $1922 | $19228 617 zł | $19228 617 zł |
Ceny netto
DigiCert EV Code Signing Certificates for Adobe AIR
Okres ważności | Cena DigiCert | Nowy certyfikat | Wznowienie certyfikatu | Zamów |
---|---|---|---|---|
1 rok | $699 | $6993 134 zł | $6993 134 zł | |
2 lata | $1328 | $13285 954 zł | $13285 954 zł | |
3 lata | $1922 | $19228 617 zł | $19228 617 zł |
Ceny netto
DigiCert EV Code Signing Certificates for Microsoft Office and VBA
Okres ważności | Cena DigiCert | Nowy certyfikat | Wznowienie certyfikatu | Zamów |
---|---|---|---|---|
1 rok | $699 | $6993 134 zł | $6993 134 zł | |
2 lata | $1328 | $13285 954 zł | $13285 954 zł | |
3 lata | $1922 | $19228 617 zł | $19228 617 zł |
Ceny netto
DigiCert EV Code Signing Certificates for Mozilla Objects
Okres ważności | Cena DigiCert | Nowy certyfikat | Wznowienie certyfikatu | Zamów |
---|---|---|---|---|
1 rok | $699 | $6993 134 zł | $6993 134 zł | |
2 lata | $1328 | $13285 954 zł | $13285 954 zł | |
3 lata | $1922 | $19228 617 zł | $19228 617 zł |
Ceny netto